| № п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Возможная длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | Разрывное усилие, Кгс не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ТО-PLСт-6пр-8 | 6 | 500-2000 | 120 | 2 000 |
| 2 | 10 | ТО-PLСт-6пр-10 | 6 | 500-2000 | 175 | 3 000 |
| 3 | 12 | ТО-PLСт-6пр-12 | 6 | 500-1500 | 250 | 4 200 |
| 4 | 14 | ТО-PLСт-6пр-14 | 6 | 500-2000 | 320 | 5 200 |
| 5 | 16 | ТО-PLСт-6пр-16 | 6 | 500-2000 | 400 | 6 600 |
| 6 | 17 | ТО-PLСт-6пр-17 | 6 | 500-2000 | 480 | 8 000 |
| 7 | 18 | ТО-PLСт-6пр-18 | 6 | 500-2000 | 530 | 8 800 |
| 8 | 20 | ТО-PLСт-6пр-20 | 6 | 500-2000 | 615 | 10 200 |
| 9 | 22 | ТО-PLСт-6пр-22 | 6 | 500-2000 | 770 | 12 000 |
| 10 | 24 | ТО-PLСт-6пр-24 | 6 | 500-2000 | 890 | 14 000 |
| 11 | 26 | ТО-PLСт-6пр-26 | 6 | 500-1500 | 1060 | 16 500 |
| 12 | 27 | ТО-PLСт-6пр-27 | 6 | 500-1500 | 1000 | 15 200 |
| 13 | 28 | ТО-PLСт-6пр-28 | 6 | 500-1500 | 1230 | 19 000 |
| 14 | 29 | ТО-PLСт-6пр-29 | 6 | 500-1500 | 1240 | 19 100 |
| 15 | 30 | ТО-PLСт-6пр-30 | 6 | 500-1500 | 1280 | 19 100 |
| 16 | 30 | ТО-PLСт-6пр-32 | 6 | 500-1000 | 1300 | 19 500 |
| 17 | 32 | ТО-PLСт-6пр-32 | 6 | 500-1000 | 1350 | 19 800 |
| 18 | 32 | ТО-PLСт-6пр-32 | 6 | 500-1000 | 1550 | 23 500 |
Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика.
Стандартная длина в бухте - 500 м, но возможная длина - до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната.
Материал обкатки - смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости.
Область применения: постройка орудий лова, детские площадки, в быту и т.д.