Доставим любым удобным для клиента видом транспорта по его желанию!
Наша компания работает со многими транспортными компаниями России:
Отгружаем автотранспортом, 20-ти, 24-х, 40-ка тн ж/д контейнерами, сборным грузом. Максимальное количество бухт в ж/д контейнере — 40-44 бухты в зависимости от диаметра канатов.
Срок доставки сборного груза до Дальнего Востока составляет в среднем 21 день с момента отгрузки, ж/д контейнера — от 15 до 22 дней.
Для предварительного расчета стоимости доставки предлагаем перейти на сайт нашего партнера Компании GroupST: http://www.groupst.ru/ , предварительно рассчитав объем и размер бухт канатов в зависимости от длин и диаметров согласно следующей таблице.
Ø каната, мм | Длина каната, м | Максимальные размеры бухты, мм | Объем 1 бухты, м3 | |
---|---|---|---|---|
Диаметр | Ширина | |||
12 | 200 | 650 | 250 | 0,11 |
500 | 550 | 500 | 0,15 | |
1000 | 680 | 500 | 0,23 | |
1500 | 940 | 500 | 0,44 | |
2000 | 1040 | 500 | 0,54 | |
14 | 200 | 700 | 250 | 0,12 |
250 | 500 | 400 | 0,10 | |
500 | 590 | 500 | 0,17 | |
1000 | 700 | 500 | 0,25 | |
1500 | 1050 | 500 | 0,55 | |
2000 | 1080 | 800 | 0,93 | |
16 | 200 | 730 | 500 | 0,27 |
500 | 630 | 500 | 0,20 | |
1000 | 800 | 500 | 0,32 | |
1500 | 1060 | 600 | 0,67 | |
17 | 200 | 780 | 500 | 0,30 |
500 | 670 | 500 | 0,22 | |
1000 | 1030 | 500 | 0,53 | |
1500 | 1020 | 800 | 0,83 | |
2000 | 1100 | 800 | 0,97 | |
18 | 200 | 800 | 500 | 0,32 |
500 | 680 | 500 | 0,23 | |
1000 | 1080 | 500 | 0,58 | |
1500 | 1050 | 800 | 0,88 | |
19 | 200 | 800 | 500 | 0,32 |
500 | 690 | 500 | 0,24 | |
1000 | 1080 | 500 | 0,58 | |
1500 | 1050 | 800 | 0,88 | |
20 | 200 | 700 | 500 | 0,25 |
500 | 730 | 500 | 0,27 | |
1000 | 1060 | 500 | 0,56
|
|
1500 | 1150 | 800 | 1,06 | |
22 | 200 | 730 | 500 | 0,27 |
250 | 700 | 500 | 0,25 | |
500 | 780 | 500 | 0,30 | |
1000 | 1030 | 800 | 0,85 | |
24 | 200 | 790 | 500 | 0,31 |
500 | 880 | 500 | 0,39 | |
1000 | 1100 | 800 | 0,97 | |
26 | 120 | 590 | 500 | 0,17 |
200 | 820 | 500 | 0,34 | |
500 | 960 | 500 | 0,46 | |
1000 | 1150 | 800 | 1,06 | |
27 | 200 | 850 | 500 | 0,36 |
500 | 1000 | 500 | 0,50 | |
1000 |
|
|
|
|
28 | 200 | 880 | 500 | 0,39 |
500 | 1030 | 500 | 0,53 | |
1000 | 1116 | 840 | 1,05 | |
29 | 200 | 900 | 500 | 0,41 |
500 | 1070 | 500 | 0,57 | |
1500 | 1460 | 840 | 1,79 | |
30 | 200 | 920 | 500 | 0,42 |
500 | 1100 | 600 | 0,73 | |
1000 | 1250 | 840 | 1,31 | |
32 | 200 | 950 | 500 | 0,45 |
500 | 1070 | 800 | 0,92 | |
1000 | 1500 | 840 | 1,89 | |
44 | 500 | 1300 | 900 | 1,52 |
46 | 500 | 1360 | 830 | 1,54 |
Способы оплаты