| № п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Возможная длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | Разрывное усилие, Кгс не менее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | НО-PLСт-6пр-17 | 6 | 500-3000 | 325 | 5 800 |
| 2 | 17 | НО-PLСт-6пр-17 | 6 | 500-3000 | 355 | 6 100 |
| 3 | 19 | НО-PLСт-6пр-19 | 6 | 500-2500 | 395 | 6 800 |
| 4 | 19 | НО-PLСт-6пр-19 | 6 | 500-2500 | 435 | 7 400 |
| 5 | 22 | НО-PLСт-6пр-22 | 6 | 500-2000 | 560 | 9 000 |
| 6 | 22 | НО-PLСт-6пр-22 | 6 | 500-2000 | 630 | 9 700 |
| 7 | 24 | НО-PLСт-6пр-24 | 6 | 500-2000 | 665 | 11 100 |
| 8 | 27 | НО-PLСт-6пр-27 | 6 | 500-1500 | 780 | 13 500 |
| 9 | 27 | НО-PLСт-6пр-27 | 6 | 500-1500 | 830 | 14 000 |
| 10 | 27 | НО-PLСт-6пр-27 | 6 | 500-1500 | 855 | 14 300 |
| 11 | 28 | НО-PLСт-6пр-28 | 6 | 500-1500 | 920 | 15 800 |
| 12 | 28 | НО-PLСт-6пр-28 | 6 | 500-1500 | 975 | 16 000 |
| 13 | 28 | НО-PLСт-6пр-28 | 6 | 500-1500 | 820 | 14 800 |
| 14 | 28 | НО-PLСт-6пр-28 | 6 | 500-1500 | 1260 | 19 000 |
| 15 | 29 | НО-PLСт-6пр-29 | 6 | 500-1500 | 990 | 16 400 |
| 16 | 29 | НО-PLСт-6пр-29 | 6 | 500-1500 | 1250 | 19 000 |
| 17 | 30 | НО-PLСт-6пр-30 | 6 | 500-1000 | 1120 | 18 500 |
| 18 | 30 | НО-PLСт-6пр-30 | 6 | 500-1000 | 1300 | 20 500 |
| 19 | 30 | НО-PLСт-6пр-30 | 6 | 500-1000 | 1355 | 21 700 |
| 20 | 32 | НО-PLСт-6пр-32 | 6 | 500-1000 | 1340 | 22 500 |
| 21 | 39,5 | НО-PLСт-6пр-39,5 | 6 | 500 | 2240 | 36 200 |
Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика.
Стандартная длина в бухте - 500 м, но возможная длина - до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната.
Материал обкатки - смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости.
Область применения: постройка орудий лова, детские площадки, в быту и т.д.