№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Возможная длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | Разрывное усилие, Кгс не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ГО-PLСт-6пр-10 (115) | 6 | 500-3500 | 115 | 2 500 |
2 | 12 | ГО-PLСт-6пр-12 (140) | 6 | 500-3500 | 140 | 2 700 |
3 | 12 | ГО-PLСт-6пр-12 (165) | 6 | 500-3500 | 165 | 3 300 |
4 | 14 | ГО-PLСт-6пр-14 (195) | 6 | 500-3000 | 195 | 3 900 |
5 | 14 | ГО-PLСт-6пр-14 (230) | 6 | 500-3000 | 230 | 4 500 |
6 | 16 | ГО-PLСт-6пр-16 (275) | 6 | 500-3000 | 275 | 5 200 |
7 | 17 | ГО-PLСт-6пр-17 (280) | 6 | 500-3000 | 280 | 5 800 |
8 | 17 | ГО-PLСт-6пр-17 (320) | 6 | 500-3000 | 320 | 6 000 |
9 | 18 | ГО-PLСт-6пр-18 (380) | 6 | 500-2500 | 380 | 7 000 |
10 | 18 | ГО-PLСт-6пр-18 (430) | 6 | 500-2500 | 430 | 7 400 |
11 | 19 | ГО-PLСт-6пр-19 (405) | 6 | 500-2500 | 405 | 7 100 |
12 | 20 | ГО-PLСт-6пр-20 (340) | 6 | 500-2000 | 340 | 6 500 |
13 | 20 | ГО-PLСт-6пр-20 (410) | 6 | 500-2000 | 410 | 7 000 |
14 | 20 | ГО-PLСт-6пр-20 (460) | 6 | 500-2000 | 460 | 8 000 |
15 | 22 | ГО-PLСт-6пр-22 (490) | 6 | 500-2000 | 490 | 9 000 |
16 | 22 | ГО-PLСт-6пр-22 (600) | 6 | 500-2000 | 600 | 10 000 |
17 | 24 | ГО-PLСт-6пр-24 (520) | 6 | 500-2000 | 520 | 10 000 |
18 | 24 | ГО-PLСт-6пр-24 (600) | 6 | 500-2000 | 600 | 10 500 |
19 | 24 | ГО-PLСт-6пр-24 (700) | 6 | 500-2000 | 700 | 12 500 |
20 | 27 | ГО-PLСт-6пр-27 (670) | 6 | 500-1500 | 670 | 12 200 |
21 | 27 | ГО-PLСт-6пр-27 (720) | 6 | 500-1500 | 720 | 13 000 |
22 | 27 | ГО-PLСт-6пр-27 (760) | 6 | 500-1500 | 760 | 13 500 |
23 | 27 | ГО-PLСт-6пр-27 (820) | 6 | 500-1500 | 820 | 14 000 |
24 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (720) | 6 | 500-1500 | 720 | 13 000 |
25 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (760) | 6 | 500-1500 | 760 | 13 500 |
26 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (820) | 6 | 500-1500 | 820 | 14 300 |
27 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (850) | 6 | 500-1500 | 850 | 14 500 |
28 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (920) | 6 | 500-1500 | 920 | 15 500 |
29 | 28 | ГО-PLСт-6пр-28 (960) | 6 | 500-1500 | 960 | 16 500 |
30 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (670) | 6 | 500-1500 | 670 | 13 000 |
31 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (850) | 6 | 500-1500 | 850 | 15 000 |
32 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (920) | 6 | 500-1500 | 920 | 15 500 |
33 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (940) | 6 | 500-1500 | 940 | 15 500 |
34 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (960) | 6 | 500-1500 | 960 | 16 000 |
35 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (1100) | 6 | 500-1500 | 1100 | 18 700 |
36 | 29 | ГО-PLСт-6пр-29 (1230) | 6 | 500-1500 | 1230 | 19 000 |
37 | 30 | ГО-PLСт-6пр-30 (1340) | 6 | 500-1000 | 1340 | 22 700 |
38 | 32 | ГО-PLСт-6пр-32 (940) | 6 | 500-1000 | 940 | 16 800 |
39 | 32 | ГО-PLСт-6пр-32 (990) | 6 | 500-1000 | 990 | 17 500 |
40 | 32 | ГО-PLСт-6пр-32 (1170) | 6 | 500-1000 | 1170 | 20 000 |
41 | 32 | ГО-PLСт-6пр-32 (1400) | 6 | 500-1000 | 1400 | 22 000 |
42 | 36 | ГО-PLСт-6пр-36 (1450) | 6 | 500 | 1450 | 22 000 |
43 | 40 | ГО-PLСт-6пр-40 (2770) | 6 | 500 | 2770 | 40 000 |
44 | 44 | ГО-PLСт-6пр-44 (3500) | 6 | 500 | 3500 | 50 000 |
45 | 45 | ГО-PLСт-6пр-45 (2080) | 6 | 500 | 2080 | 31 500 |
Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика.
Стандартная длина в бухте - 500 м, но возможная длина - до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната.
Материал обкатки (PL) - смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости. Возможны другие варианты обкатки, например, МХ - мультифиламентная нить - используется для производства изделий для детских площадок и игровых, спортивных комплексов.
Область применения: постройка орудий лова, детские площадки, в быту и т.д.