Канаты комбинированные типа «АЛЬБАТРОС»

ТУ 8121-001-49718938-2002


№ п/п Диаметр, мм Условное обозначение каната Число прядей Возможная длина в бухте, м Вес 1000 м, кг Разрывное усилие, Кгс не менее
1 8 АО-PLCт-6пр-8 6 500-3500 75 1 400
2 10 АО-PLСт-6пр-10 6 500-3500 115 2 500
3 12 АО-PLСт-6пр-1 6 500-3500 140 2 700
4 12 АО-PLСт-6пр-12 6 500-3500 165 3 300
5 14 АО-PLСт-6пр-14 6 500-3000 195 3 900
6 14 АО-PLСт-6пр-14 6 500-3000 230 4 500
7 16 АО-PLCт-6пр-16 6 500-3000 275 5 200
8 17 АО-PLСт-6пр-17 6 500-3000 280 5 800
9 17 АО-PLСт-6пр-17 6 500-3000 320 6 000
10 18 АО-PLСт-6пр-18 6 500-2500 380 7 000
11 18 АО-PLСт-6пр-18 6 500-2500 430 7 400
12 19 АО-PLСт-6пр-19 6 500-2500 405 7 100
13 20 АО-PLСт-6пр-20 6 500-2000 340 6 500
14 20 АО-PLСт-6пр-20 6 500-2000 410 7 000
15 20 АО-PLСт-6пр-20 6 500-2000 460 8 000
16 22 АО-PLСт-6пр-22 6 500-2000 490 9 000
17 22 АО-PLСт-6пр-22 6 500-2000 600 10 000
18 24 АО-PLСт-6пр-24 6 500-2000 520 9 700
19 24 АО-PLСт-6пр-24 6 500-2000 600 10 500
20 24 АО-PLСт-6пр-24 6 500-2000 700 12 500
21 27 АО-PLСт-6пр-27 6 500-1500 670 12 200
22 27 АО-PLСт-6пр-27 6 500-1500 720 13 000
23 27 АО-PLСт-6пр-27 6 500-1500 760 13 500
24 27 АО-PLСт-6пр-27 6 500-1500 820 14 000
25 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 720 13 000
26 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 760 13 500
27 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 820 14 300
28 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 850 14 500
29 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 920 15 500
30 28 АО-PLСт-6пр-28 6 500-1500 960 16 500
31 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 670 13 000
32 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 850 15 000
33 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 920 15 500
34 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 940 15 500
35 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 960 16 000
36 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 1100 18 700
37 29 АО-PLCт-6пр-29 6 500-1500 1230 19 000
38 30 АО-PLCт-6пр-30 6 500-1000 1100 20 000
39 32 АО-PLCт-6пр-32 6 500-1000 940 17 800
40 32 АО-PLCт-6пр-32 6 500-1000 990 18 500
41 32 АО-PLCт-6пр-32 6 500-1000 1170 20 000
42 32 АО-PLCт-6пр-32 6 500-1000 1400 22 000
43 36 АО-PLCт-6пр-36 6 500 1450 22 000
44 45 АО-PLCт-6пр-45 6 500 2080 33 000
Примечание:

Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика.

Стандартная длина в бухте - 500 м, но возможная длина - до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната.

Материал обкатки (PL) - смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости. Возможны другие варианты обкатки, например, МХ - мультифиламентная нить - используется для производства изделий для детских площадок и игровых, спортивных комплексов.

Область применения: постройка орудий лова, детские площадки, в быту и т.д.

Мы используем сервис "Яндекс.Метрика", который использует файлы "cookie". Подробнее
Подробнее