Число прядей | Диаметр, мм | Материал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полис
Цвет - светло-зелёный |
Мультифиламент (различные цвета) | Пенька синтетическая (сплайтекс) | |||||
Расчетный вес 1000 м, кг | Удельная разрывная нагрузка, тн | Расчетный вес 1000 м, кг | Удельная разрывная нагрузка, тн | Расчетный вес 1000 м, кг | Удельная разрывная нагрузка, тн | ||
4 | 12 | 65 | 1,90 | 65 | 1,73 | 65 | 1,73 |
14 | 95 | 3,00 | 95 | 2,73 | 95 | 2,73 | |
16 | 120 | 3,80 | 120 | 3,45 | 120 | 3,45 | |
18 | 160 | 4,90 | 160 | 4,45 | 160 | 4,45 | |
20 | 195 | 6,00 | 195 | 5,45 | 195 | 5,45 | |
22 | 235 | 7,40 | 235 | 6,73 | 235 | 6,73 | |
24 | 285 | 8,50 | 285 | 7,73 | 285 | 7,73 | |
26 | 335 | 10,50 | 335 | 9,55 | 335 | 9,55 | |
28 | 388 | 12,00 | 388 | 10,91 | 388 | 10,91 | |
30 | 450 | 13,70 | 450 | 12,45 | 450 | 12,45 | |
32 | 510 | 15,70 | 510 | 14,27 | 510 | 14,27 |
Назначение: Канат используется в рыболовстве, на морском транспорте, при производстве сетей и для других нужд.
Качества: