ГОСТ 2688-80

ГОСТ 2688-80 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6 х 19 (1 + 6 +6/6) + 1 о.с.

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа, H/мм2 (кг/ мм2) Максимальная длина изготавливаемого каната,м Способ свивки каната Группа оцинкового покрытия Грузо-людские
Каната Проволоки 1370 (140) 1670 (170) 2160 (220)
центральной 36 шт. 1-го слоя 36 шт. 2-го слоя нераскр раскр С Ж ОЖ без покр оцинк
36 шт. 36 шт. Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н (не менее)
6,9 0,50 0,45 0,38 0,50 18,05 176,6 30050 31800 << Н р + + + +
7,6 0,55 0,50 0,40 0,55 21,57 211,0 35900 38000 1500 Н р + + + +
8,3 0,60 0,55 0,45 0,60 26,15 256,0 43500 46100 << Н р + + + +
9,1 0,65 0,60 0,50 0,65 31,18 305,0 51900 55000 << Н р + + + +
9,6 0,70 0,65 0,50 0,70 36,66 358,0 61050 64650 << Н р + + + +
11,0 0,80 0,75 0,60 0,80 47,19 461,0 78600 83200 << Н р + + + + +
12,0 0,85 0,80 0,65 0,85 53,87 527,0 89700 95000 << Н р + + + + +
13,0 0,90 0,85 0,70 0,90 61,00 596,6 101500 107500 << Н р + + + + +
14,0 1,00 0,95 0,75 1,00 74,40 728,0 123500 131000 << Н р + + + + +
15,0 1,10 1,00 0,80 1,10 86,28 844,0 143500 152000 << Н р + + + + +
16,5 1,20 1,10 0,90 1,20 104,61 1025,0 174000 184500 << Н р + + + + +
18,0 1,30 1,20 1,00 1,30 124,73 1220,0 207500 220000 << Н р + + + + +
19,5 1,40 1,30 1,05 1,40 143,61 1405,0 239000 253000 << Н р + + + + +
21,0 1,50 1,40 1,15 1,50 167,03 1635,0 278000 294500 1500 Н р + + + + +
22,5 1,60 1,50 1,20 1,60 188,78 1850,0 314500 333000 << Н р + + + + +
24,0 1,70 1,60 1,30 1,70 215,49 2110,0 359000 380000 << Н р + + + + +
25,5 1,80 1,70 1,40 1,80 244,00 2390,0 406500 430000 << Н р + + + + +
27,0 1,90 1,80 1,50 1,90 274,31 2685,0 457000 483500 << Н р + + + + +
28,0 2,00 1,90 1,50 2,00 297,63 2910,0 495500 525000 << Н р + + + + +
Примечание:
  1. Канаты изготавливаются:
    • по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
    • по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
    • по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
    • по направлению свивки — правой, левой (Л);
    • по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
    • по точности изготовления — нормальной, повышенной (Т).
  2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
  3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
  4. Канаты массой более 16 тонн поставляются на металлических барабанах заказчика.
  5. Рекомендуемые области применения - грузоподъемные механизмы грузолюдского и грузового назначения, в качестве тяговых на подвесных дорогах и кабель-кранах.
Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Подробнее